Водоустойчивый дисплей СИД IP66 P2.5 на открытом воздухе фиксированный со структурой металлического листа
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Lemass |
Сертификация: | RoHS, FCC, CE, CNAS, BIS, SGS |
Номер модели: | Зафиксированное на открытом воздухе P2.5-P10 привело водоустойчивый шкаф IP66 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 ПК |
---|---|
Упаковывая детали: | Деревянный случай + паковать шкафа |
Время доставки: | 7-15 ДНИ |
Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 10KK пикселы/месяц |
Подробная информация |
|||
Имя: | Зафиксированное на открытом воздухе P2.5-P10 привело водоустойчивый шкаф IP66 | Size-1: | 512x512mm |
---|---|---|---|
Size-2: | 960x960 мм | Size-3: | 768x768mm |
Size-4: | 1024x768mm | Тангаж пиксела: | 2-5мм |
Особенности: | Водоустойчивый фронт IP66, заднее IP54 | Яркость: | 5000~6000cd/sqm |
Тип лампы: | поверхностный слой | Вес: | 31~51±0.05kg |
Материал: | структура металлического листа | ||
Высокий свет: | На открытом воздухе фиксированный дисплей СИД IP66,Дисплей СИД металлического листа на открытом воздухе фиксированный,На открытом воздухе дисплей СИД P2.5 |
Характер продукции
Зафиксированное на открытом воздухе P2.5-P10 привело водоустойчивую структуру металлического листа 1:1 LMS-CVP коэффициента дисплея шкафа IP66
Описание:
С функцией анти--ультрафиолетов и не-деформируемости которая может держать ваш экран СИД в форме s хорошей и smoothlyDurable свежем цвете и высокое brightnessDesign маски анти--слепимости с высокотемпературным устойчивым покрытием на поверхности для поглощения сразу света, уменьшить слепимость, и улучшает фактор контрастности дисплея. Анти--УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ, модуль анти--оксидации предотвращает от деформации. Приобъектная тарировка яркости и chroma может взять единообразие. Отсутствие дисплея мозаики должного к превосходной плоскостности и славному единообразию светоизлучающего.
Быстрая деталь:
· Водоустойчивый уровень IP66
· Гибкий соединять и надежный
· Ультра высокая яркость
· широкий угол наблюдения 120°
· Сверхконтрастное качество изображения
· Решение СИД низкой цены
Спецификации:
Деталь параметра | LMS-CVP2.5S | LMS-CVP3S | LMS-CVP4S | LMS-CVP4S (L) | LMS-CVP5S | LMS-CVP6S | LMS-CVP6S (L) | LMS-CVP8S | LMS-CVP8S (L) | LMS-CVP10S |
Тангаж пиксела (mm) | 2,5 | 3,076 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5,9 | 8 | 8 | 10 |
Плотность пиксела (пикселы/sqm) | 160000 | 105 625 | 62 500 | 62 500 | 40 000 | 27 778 | 28 476 | 15 625 | 15 625 | 10 000 |
Разрешение модуля | 128x64 | 104x32 | 64x32 | 80x40 | 64x32 | 32x32 | 54x27 | 32x16 | 40x20 | 32x16 |
Разрешение шкафа | 384x384 | 312x312 | 128x128 | 240x240 | 192x192 | 128x128 | 162x162 | 128x96 | 120x120 | 96x96 |
Маска | Стандарт | |||||||||
Тип лампы | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD | SMD |
Размер модуля (mm) | 320x160x17 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 | 192x192x18 | 320x160x18 | 256x128x18 | 320x160x18 | 320x160x18 |
Вес модуля (kg) | 0.48±0.05 | 0.48±0.05 | 0.32±0.05 | 0.46±0.05 | 0.5±0.05 | 0.32±0.05 | 0.47±0.05 | 0.28±0.05 | 0.46±0.05 | 0.49±0.05 |
Размер шкафа (mm) | 960x960x103 | 960x960x104 | 512x512x80 | 960x960x104 | 960x960x104 | 768x768x96 | 960x960x104 | 1024x768x96 | 960x960x104 | 960x960x104 |
Вес шкафа (kg) | 51 | 31 | 51 | 46 | 51 | |||||
Яркость (cd/sqm) | 5000 | 6000 | ||||||||
Масштаб серого цвета (бит) | 12~16 | |||||||||
Temp цвета (k) | 3000~15000 | |||||||||
Система управления | Одновременный контроль | |||||||||
Уровень защиты | Фронт IP66, заднее IP54 | |||||||||
Умное хранение | Никакой | |||||||||
Частота рамки (Hz) | 50/60FPS | |||||||||
Обновленный тариф (Hz) | 1920/3840 (опционный) | |||||||||
Напряжение тока деятельности | AC: 100V~240V±10% | |||||||||
Расход энергии (с ² m) | Макс: ≤770, Ave: ≤257 | Макс: ≤712, Ave: ≤237 | Макс: ≤861, Ave: ≤287 | Макс: ≤750, Ave: ≤250 | Макс: ≤750, Ave: ≤250 | Макс: ≤800, Ave: ≤267 | Макс: ≤694, Ave: ≤231 | Макс: ≤800, Ave: ≤265 | Макс: ≤809, Ave: ≤270 | Макс: ≤800, Ave: ≤265 |
Продолжительность жизни (часы) | 100000 | |||||||||
Работая Temp (℃) | -20~+40 | |||||||||
Temp хранения (℃) | -30~+60 | |||||||||
Ряд влажности (Rh) | 10%~80%, Не-конденсирующ | |||||||||
Коррекция пиксела | Коррекция яркости и цвета |
Детали о продукте:
Применения:
Широко использованный в экранах на открытом воздухе рекламировать, строя внешних стенах, etc.